Bikepark Schladming
Bikepark · Schladming-Dachstein, Steiermark, AT
Mitten im Herzen Österreichs wartet im Bikepark Schladming ein Trailangebot mit 42 Kilometern voller Action und Abwechslung. Von der anfängerfreundlichen Flowline bis zu ganz viel Airtime auf der 99 Jumpline und der Monster Jumpline ist für jedes Level etwas dabei.
- Trails
- 12
- Streckenlänge
- 38 km
- Höhenmeter
- 3814 hm
Trails in Bikepark Schladming
- Bike Area | 400S10.7 km · 13 hm · Flowline
- Uphill Flow Trail | 4016.8 km · Uphill
- Peak Flowline | 402S17.7 km · 477 hm · Flowline
- Pro Downhill | 403S32.2 km · 471 hm · Downhill
- Rookie Downhill | 404S23.1 km · 479 hm · Downhill
- 99 Jumpline | 405S33.3 km · 483 hm · Jumpline
- Monster Jumpline | 406S40.5 km · 25 hm · Jumpline
- Kessler Line | 407S22 km · 251 hm · Downhill
- Stadium Flowline | 408S17 km · 592 hm · Flowline
- Jack Lumber Trail | 409S50.3 km · 73 hm · Single Trail
- Worldcup Downhill | 410S52.6 km · 596 hm · Downhill
- Downtown Line | 411S21.8 km · 354 hm · Flowline
Infrastruktur
- Lift / Shuttle
- Bikewash
- Werkstatt
- Camping
Lade …